Tuesday, April 5, 2016

Segera Konfirmasi Nilai Anda Sampai Batas Waktu yang ditentukan

DILAYANI KESEMPATAN REVIEW NILAI ANDA SAMPAI
TANGGAL 11 APRIL 2016
SAMPAI BATASAN TERSEBUT MAKA NILAI MENJADI FIX
untuk lebih detail klik disini
MATA KULIAH          : STATISTIKA HARI/TGL.  :
DOSEN PENGAMPU : DANIEL YERI K,S.Kom.,M.Si WAKTU       :
No. NIM Nama Tanda Tangan N.A.
Angka Huruf
110451210005 NURUL FITRIYANI 69.25 B
1 110451210029 HENDRO PRASETIO 1 71.25 B
2 110451210032 M.NUR HIDAYATULLAH 2 75.75 A
3 110451210034 ZUBAIDATUR ROFIAH 3 72.5 B
4 110451210037 DWI YULFITRI 4 77.25 A
5 110451210038 ANITA EKO WIDYASTUTI 5 74.5 B
6 110451210044 AHMAD WIFAQUL 6 68.75 B
7 110451210045/31 AHMAD FAHRI 7 67.5 B
8 110451210047 SAFIK ROSADI 8 76.25 A
9 110451210048 ANDRI SYAHPUTRA 9 71.25 B
10 110451210052 KACUNGSUHARJO 10 70 B
11 110451210055 M. SENDI RISWANTO 11 74 B
12 110451210056 M.NATSIR AMIN 12 71.75 B
13 110451210058 FIRDAUS FAISOL 13 76.5 A
14 110451210059 M.TRI GUNARTO 14 73 B
15 110451220017 JOHAN MAHENDRA  15 76 A
16 110451220024 FAHREZA 16 75.75 A
17 110451220026 NISRINA 17 70.75 B
18 110451220031 KUKUH PRASETYO ADI 18 71.25 B
19 110451220033 JOKO ATMO DWI PUTRO 19 75.25 A
20 110451220034 HAROH MUSTIKAWATI 20 67.75 B
21 110451220035 SEPTIAN IMAN SAPUTRA 21 76 A
22 110451220036 YOHAN MAHENDRA  22 76 A
23 110451220038 SETYO HARI ANGGORO 23 70.75 B
24 110451220039 HASBI ASIDIQI 24 75.75 A
25 110451220040 ARIF SETIAWAN 25 72.5 B
26 110451220041 PANDU DEWANATA 26 70.75 B
27 110451220042 M.BALYA 27 74.5 B
28 110451220051 ARIYADI 28 68.75 B
29 310461260017 SANIATUL FADHILAH 29 77.5 A
30 310461220003 KHOIRUL HUDA 30 74.5 B
31 310461220006 NUR RELI 31 71.25 B
32 310461220007 FARIDHATUL ANIFAH 32 70 B
33 310461220008 VITA ELVITA 33 75.5 A
34 310461220011 ELISA SETYANINGRUM 34 76.25 A
35 310461220012 IRMA FATMAWATI 35 72.75 B
36 310461220013 DIAH NOVITASARI 36 73 B
37 310461220014 ANJAR SULISTYANINGSIH 37 69.5 B
38 310461220015 UMI KHASANAH 38 69 B
39 310461220016 ACHMAD SOFYAN 39 70.75 B
40 610421210023 WAJID FAUZI 40 71.25 B
41 610421210029 FERYNDO LP 41 72.25 B
42 610421210030 FATKUL HADI 42 67.75 B
43 610421210032 ADI PRADANA 43 76 A
44 610421210035 PAHLEYANA 44 69.25 B
45 610421210037 M. LUTFUL HAKIM 45 71.75 B
46 888740302150096 TAN BAMBANG ARYO WICAKSONO 46 76 A
47 139451410001 FAJAR JATI NUGROHO 47 73 B
48 139451410002 NIKO J. THOMAS 48 69.5 B
49 10461220010 SISWANTI 49 69 B
50 324461320001 DIYAH APRILIA 50 70.75 B







51 610421210024 AGUS PUJIATMA 52 54 B
52 610421210034 HERI SASMITO 53 51 B
53 110451210045 AHMAD FAHRI 54 53.5 D
54
Pengawas : Tanda Tangan
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Ketentuan Nilai (dalam bentuk angka BULAT)
>= 76      A 55 - 64   C < 41      E
65 - 75   B 41 - 54   D
DAFTAR PESERTA TIDAK TERDETEKSI & NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
MATA KULIAH          : STATISTIKA HARI/TGL.  :
DOSEN PENGAMPU : DANIEL YERI K,S.Kom, M.Si WAKTU       :
No. NIM Nama Tanda Tangan N.A.
Angka Huruf
MIS 12.2
1 610421210031 AHROMIN  1 E
2 610421210036 AKBAR NIKMATULLAH 2 E
3 610421210027 HUDAN NUR PRAYOGO 3 E
4 610421210026 MUHAMMAD LILIK 4 E
5 610421210033 MUHAMMAD TRI G 5 E
6 610421210025 PUTRI WIDYA ARYANI  6 E
7 610421210028 VERA HENDRIAWAN 7 E
8 8 E
9 SKP 12.2 9 E
10 110451220032 ALEX FAISOL  10 E
11 110451220030 ALFA SULAKSANA PUTRA 11 E
12 110451210048 ANDI SYAH PUTRA 12 E
13 110451220029 ARI CAHYANTO  13 E
14 110451210030 DEJA ARJUN AMANUL ARDHI  14 E
15 110451210040 ERIGA AMIN MAULANA  15 E
16 110451220037 FADHIL RENALDY FACTUR ROCHIM 16 E
17 110451210036 MAULANA NUR RIDWAN 17 E
18 110451210027 OCTOKURNIAWAN  18 E
19 110451210045 OLBRID DICKY L  19 E
20 110451220027 RANDY RIAN HIDAYATTULLAH 20 E
21 110451220028 YOSEPH MAUMURAMO 21 E
22 22 E
17 SKS 12.2 17 E
18 110451210039 AMALIA KARTIKA 18 E
19 110451210035 ANUNG SUPRABTININGSIH  19 E
20 110451220018 ARI JATI SAPUTRA 20 E
21 110451220023 BAYU DERIS DWIANTO  21 E
22 121451320002 BONAVENTURA NAWA INDRA 22 E
17 110451210042 DENI DWI PRASETYO  17 E
18 110451220020 DHANANG TRI WIJANARKO 18 E
19 110451220019 DIKA BAMA DWI PANGESTU 19 E
20 110451210033 ERNANDA REZA ADI 20 E
21 110451210053 FAIZ ROHMAN  21 E
22 110451210049 FERY FERDIANTO  22 E
17 110451210054 IRAWAN HS  17 E
18 110451220043 MOH. ALIEF YUSUF  18 E
19 110451210028 MUHAMMAD FAJAR NUGROHO 19 E
20 110451210046 MUHAMMAD SODRI 20 E
21 110451220021 RADITYA NUGRAHA  21 E
22 110451220022 RESTU BAGUS WAHYONO 22 E
17 110451210041 RIZA SOLIKHUDIN  17 E

0 comments:

Post a Comment